Detalhe de
Equipamento Social | Concelho | Resposta Social / Serviço |
---|---|---|
JARDIM DE INFÂNCIA DE AZARUJA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE AZARUJA, ÉVORA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE BENCATEL
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA |
VILA VICOSA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE CARIDADE
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ |
REGUENGOS MONSARAZ | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE GRACA DO DIVOR
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA |
REGUENGOS MONSARAZ | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE IGREJINHA, ARRAIOLOS
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS |
ARRAIOLOS | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE MONTE BRANCO, VENDAS NOVAS
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS |
VENDAS NOVAS | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE MOURÃO
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURÃO |
MOURÃO | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE, ÉVORA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE ORADA, BORBA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BORBA |
BORBA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE PARDAIS
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA |
VILA VICOSA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE PAVIA, MORA
Entidade: ESCOLAS DE MORA |
MORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE SABUGUEIRO, ARRAIOLOS
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS |
ARRAIOLOS | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE SANTA MARIA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ESTREMOZ |
ESTREMOZ | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO ROMÃO
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA |
VILA VICOSA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO MARCOS DO CAMPO, REGUENGOS DE MONSARAZ
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ |
REGUENGOS MONSARAZ | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE SÃO SEBASTIÃO DA GIESTEIRA, ÉVORA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEVERIM DE FARIA, ÉVORA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE VALVERDE, ÉVORA
Entidade: ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO, ÉVORA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE VERA CRUZ
Entidade: EB 2,3 D. JOÃO DE PORTEL |
PORTEL | |
JARDIM DE INFÂNCIA DE VILA VICOSA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA VIÇOSA |
VILA VICOSA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO DA CRUZ DA PICADA, ÉVORA
Entidade: ESCOLAS MANUEL FERREIRA PATRICIO, ÉVORA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO, ÉVORA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DO BAIRRO GARCIA DE RESENDE, ÉVORA
Entidade: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA |
ÉVORA | |
JARDIM DE INFÂNCIA DO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CIBORRO
Entidade: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO CIBORRO |
MONTEMOR-O-NOVO |
Entidade Proprietária | ADA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, ACÇÃO SOCIAL E DEFESA DO AMBIENTE |
Equipamento Social | CENTRO COMUNITÁRIO DE ALQUEVA |
Natureza Jurídica | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL |
Morada | RUA DE MOURA |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AMIEIRA E ALQUEVA |
Concelho | PORTEL |
Codigo Postal | 7220-031 ALQUEVA |
ADA.PORTEL@HOTMAIL.COM | |
URL | HTTP://WWW.ADAALQUEVA.PT |
Telefone1 | 266637220 266637220 |
Entidade Proprietária | ADA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, ACÇÃO SOCIAL E DEFESA DO AMBIENTE |
Equipamento Social | CENTRO COMUNITÁRIO DE PORTEL |
Natureza Jurídica | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL |
Morada | RUA DA VIDIGUEIRA |
Freguesia | PORTEL |
Concelho | PORTEL |
Codigo Postal | 7220-390 PORTEL |
ADA.PORTEL@HOTMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 266619177266612230 |
Entidade Proprietária | ADA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, ACÇÃO SOCIAL E DEFESA DO AMBIENTE |
Equipamento Social | CENTRO COMUNITÁRIO DE SANTANA |
Natureza Jurídica | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL |
Morada | BAIRRO DA ESCOLA |
Freguesia | SANTANA |
Concelho | PORTEL |
Codigo Postal | 7220-481 SANTANA |
ADA.PORTEL@HOTMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 266687100 266687100 |
Entidade Proprietária | ADA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, ACÇÃO SOCIAL E DEFESA DO AMBIENTE |
Equipamento Social | CENTRO COMUNITÁRIO DE SÃO BARTOLOMEU DO OUTEIRO |
Natureza Jurídica | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL |
Morada | BAIRRO DA CRUZ |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO BARTOLOMEU DO OUTEIRO E ORIOLA |
Concelho | PORTEL |
Codigo Postal | 7220-521 S. B. OUTEIRO |
ADA.PORTEL@HOTMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 266697200266697200 |
Entidade Proprietária | ADA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO, ACÇÃO SOCIAL E DEFESA DO AMBIENTE |
Equipamento Social | CENTRO COMUNITÁRIO DE VERA CRUZ |
Natureza Jurídica | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL |
Morada | LARGO DE SÃO SEBASTIÃO |
Freguesia | VERA CRUZ |
Concelho | PORTEL |
Codigo Postal | 7220-573 VERA CRUZ |
ADA.PORTEL@HOTMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 961527807 |
Entidade Proprietária | ADBES |
Equipamento Social | ADBES - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO BEM ESTAR SOCIAL DA CRUZ DA PICADA |
Natureza Jurídica | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL |
Morada | BAIRRO CRUZ DA PICADA, LOTE 15, CAVE |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MALAGUEIRA E HORTA DAS FIGUEIRAS |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7000-772 ÉVORA |
ADBES.EVORA@GMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 266737695 |
Entidade Proprietária | ADBES |
Equipamento Social | CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES DA ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E BEM ESTAR SOCIAL CRUZ DA PICADA |
Natureza Jurídica | ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL |
Morada | BAIRRO CRUZ DA PICADA, LOTE 15, C/V |
Freguesia | CANAVIAIS |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7000-772 ÉVORA |
ADBES.EVORA@GMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 266737695 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | CENTRO DE SAÚDE DE REDONDO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | ALAMEDA DO CALVARIO |
Freguesia | REDONDO |
Concelho | REDONDO |
Codigo Postal | 7170-027 REDONDO |
ISABELMARIA.MARQUES@ALENTEJOCENTRAL.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266989110 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE (CS ÉVORA) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA FERRAGIAL DO POCO NOVO |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ÉVORA (SÃO MAMEDE, SE, SÃO PEDRO E SANTO ANTÃO) |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7000-747 ÉVORA |
ECCIEVORA@ALENTEJOCENTRAL2.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266760010 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE ALANDROAL (CS ALANDROAL) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER RODRIGUES, 34 |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO), SÃO BRÁS DOS MATOS (MINA DO BUGALHO) E JUROMENHA (NOSSA SENHORA DO LORETO) |
Concelho | ALANDROAL |
Codigo Postal | 7250-139 ALANDROAL |
ECCI.ALANDROAL@ALENTEJOCENTRAL.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 268440090 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE ALMOREG (CS REGUENGOS DE MONSARAZ) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DR. JACINTO FERNANDES DA PALMA, 2 |
Freguesia | REGUENGOS DE MONSARAZ |
Concelho | REGUENGOS MONSARAZ |
Codigo Postal | 7200-372 REGUENGOS DE MONSARAZ |
ECCI.ALMOREG@ALENTEJOCENTRAL2.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266509150 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE ARRAIOLOS (CS ARRAIOLOS) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DAS ACÁCIAS |
Freguesia | ARRAIOLOS |
Concelho | ARRAIOLOS |
Codigo Postal | 7040-011 ARRAIOLOS |
ECCI.ARRAIOLOS@ALENTEJOCENTRAL.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266498200 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE BORBA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DA QUINTA DA PRATA |
Freguesia | BORBA (SÃO BARTOLOMEU) |
Concelho | BORBA |
Codigo Postal | 7150-154 BORBA |
CARLA.BIZARRO@ALENTEJOCENTRAL1.MIN-SAUDE .PT | |
URL | |
Telefone1 | 268848110 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE DE VIANA DO ALENTEJO (CS VIANA DO ALENTEJO) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DA GRACA, 21 |
Freguesia | VIANA DO ALENTEJO |
Concelho | VIANA DO ALENTEJO |
Codigo Postal | 7090-244 VIANA DO ALENTEJO |
MARILIA.RASQUINHO@ALENTEJOCENTRAL.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266930050 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE ESTREMOZ (CS ESTREMOZ) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | AV. 9 DE ABRIL |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ) |
Concelho | ESTREMOZ |
Codigo Postal | 7100-500 ESTREMOZ |
UCC.ESTREMOZ@ALENTEJOCENTRAL.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 268337700 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE MONTEMOR (CS MONTEMOR-O-NOVO) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA FERNANDO PESSOA |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE NOSSA SENHORA DA VILA, NOSSA SENHORA DO BISPO E SILVEIRAS |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-236 MONTEMOR-O-NOVO |
ECCI.MONTEMOR@ALENTEJOCENTRAL.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266899525 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE VENDAS NOVAS (CS VENDAS NOVAS) |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | AV. 25 DE ABRIL |
Freguesia | VENDAS NOVAS |
Concelho | VENDAS NOVAS |
Codigo Postal | 7080-135 VENDAS NOVAS |
UCC.VNOVAS@ALENTEJOCENTRAL.MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 265809000 |
Entidade Proprietária | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP |
Equipamento Social | UNIDADE DE CUIDADOS NA COMUNIDADE VILA VIÇOSA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | LARGO D. JOÃO IV |
Freguesia | NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SÃO BARTOLOMEU |
Concelho | VILA VICOSA |
Codigo Postal | 7160-274 VILA VIÇOSA |
TELMA.CAEIRO@ALENTEJOCENTRAL1MIN-SAUDE.PT | |
URL | |
Telefone1 | 268886100 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
Equipamento Social | EPEI S. MIGUEL DE MACHEDE, ÉVORA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | LARGO DA ESCOLA |
Freguesia | SÃO MIGUEL DE MACHEDE |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7005-760 S. MIGUEL DE MACHEDE |
INSTITUCIONAL@AG4EVORA.EDU.PT | |
URL | |
Telefone1 | 938503287266758287 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE CANAVIAIS, ÉVORA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DA PALMEIRA, 16 |
Freguesia | CANAVIAIS |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7005-309 ÉVORA |
INSTITUCIONAL@AG4EVORA.EDU.PT | |
URL | |
Telefone1 | 938503256266758337 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA GALOPIM DE CARVALHO, ÉVORA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA JOSÉ SANTOS LUZ |
Freguesia | CANAVIAIS |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7005-530 BACELO |
INSTITUCIONAL@AG4EVORA.EDU.PT | |
URL | |
Telefone1 | 938503271266758337 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DE AZARUJA, ÉVORA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA CONDE DA AZARUJINHA |
Freguesia | SÃO BENTO DO MATO |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7005-119 AZARUJA |
INSTITUCIONAL@AG4EVORA.EDU.PT | |
URL | |
Telefone1 | 938503273266758337 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DE GRAÇA DO DIVOR, ÉVORA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DE ÉVORA |
Freguesia | CANAVIAIS |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7000-019 GRAÇA DO DIVOR |
INSTITUCIONAL@AG4EVORA.EDU.PT | |
URL | |
Telefone1 | 938503278266758337 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DE NOSSA SENHORA DE MACHEDE, ÉVORA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | TRAVESSA DO LAVADOURO |
Freguesia | CANAVIAIS |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7005-701 NOSSA SRA. DE MACHEDE |
INSTITUCIONAL@AG4EVORA.EDU.PT | |
URL | |
Telefone1 | 938503276266758337 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANDRÉ DE GOUVEIA, ÉVORA |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DO PENEDO DE OURO, ÉVORA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | ESTRADA DA IGREJINHA - BAIRRO DO POÇO NOVO |
Freguesia | CANAVIAIS |
Concelho | ÉVORA |
Codigo Postal | 7000-774 BACELO |
INSTITUCIONAL@AG4EVORA.EDU.PT | |
URL | |
Telefone1 | 938503272266758337 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS |
Equipamento Social | EB1/JI DE ARRAIOLOS |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA 5 DE OUTUBRO |
Freguesia | ARRAIOLOS |
Concelho | ARRAIOLOS |
Codigo Postal | 7040-028 ARRAIOLOS |
MINGLES@AEARRAIOLOS.NET | |
URL | |
Telefone1 | 266490400266490401 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DE IGREJINHA, ARRAIOLOS |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DAS ESCOLAS |
Freguesia | IGREJINHA |
Concelho | ARRAIOLOS |
Codigo Postal | 7040-220 IGREJINHA |
MINGLES@AEARRAIOLOS.NET | |
URL | |
Telefone1 | 266477103 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARRAIOLOS |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DE SABUGUEIRO, ARRAIOLOS |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | LARGO DA IGREJA |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GAFANHOEIRA (SÃO PEDRO) E SABUGUEIRO |
Concelho | ARRAIOLOS |
Codigo Postal | 7040-707 SABUGUEIRO |
MINGLES@AEARRAIOLOS.NET | |
URL | |
Telefone1 | 266497002 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BORBA |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE BORBA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | AV. LUIS DE CAMÕES |
Freguesia | BORBA (MATRIZ) |
Concelho | BORBA |
Codigo Postal | 7150- BO BORBA |
B23BORBA@SAPO.PT | |
URL | |
Telefone1 | 268890834 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BORBA |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE RIO DE MOINHOS, BORBA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DE ESTREMOZ |
Freguesia | RIO DE MOINHOS |
Concelho | BORBA |
Codigo Postal | 7150- BO RIO DE MOINHOS |
B23BORBA@SAPO.PT | |
URL | |
Telefone1 | 268801301 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BORBA |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DE ORADA, BORBA |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA ANTÓNIO SERAFIM DOS SANTOS |
Freguesia | ORADA |
Concelho | BORBA |
Codigo Postal | 7150-308 ORADA |
B23BORBA@SAPO.PT | |
URL | |
Telefone1 | 268800280268890083 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE CORTIÇADAS DO LAVRE, MONTEMOR-O-NOVO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | BAIRRO DAS CORTICADAS |
Freguesia | CIBORRO |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-636 CORTIÇADAS DO LAVRE |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 265849684 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE LAVRE, MONTEMOR-O-NOVO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DA CASA DO POVO |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-467 LAVRE |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 265894036 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE SANTIAGO DE ESCOURAL, MONTEMOR-O-NOVO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA VASCO DA GAMA, 64 |
Freguesia | SANTIAGO DO ESCOURAL |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-556 SANTIAGO DO ESCOURAL |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266857685266857764 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE SÃO CRISTÓVÃO, MONTEMOR-O-NOVO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA DA ESCOLA |
Freguesia | SÃO CRISTÓVÃO |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-600 S. CRISTÓVÃO |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266837309266837309 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE SÃO MATEUS |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | SÃO MATEUS |
Freguesia | CIBORRO |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-352 MONTEMOR-O-NOVO |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266098002 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA DE VALE DE FIGUEIRA, MONTEMOR-O-NOVO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA CATARINA EUFÉMIA |
Freguesia | FOROS DE VALE DE FIGUEIRA |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-704 VALE DE FIGUEIRA |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266877436266877455 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA Nº 5 DE MONTEMOR-O-NOVO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA ANTONIO GEDEÃO |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE NOSSA SENHORA DA VILA, NOSSA SENHORA DO BISPO E SILVEIRAS |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-147 MONTEMOR-O-NOVO |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266898112 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA Nº 1 DE MONTEMOR-O-NOVO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | RUA COMANADANTE FRAGOSO |
Freguesia | UNIÃO DAS FREGUESIAS DE NOSSA SENHORA DA VILA, NOSSA SENHORA DO BISPO E SILVEIRAS |
Concelho | MONTEMOR-O-NOVO |
Codigo Postal | 7050-163 MONTEMOR-O-NOVO |
ESMNOVO@MAIL.TELEPAC.PT | |
URL | |
Telefone1 | 266084751 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE REDONDO |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DR. HERNANI CIDADE, REDONDO |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | AV. DR. DOMINGOS ROSADO |
Freguesia | REDONDO |
Concelho | REDONDO |
Codigo Postal | 7170-029 REDONDO |
AEREDONDO1@GMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 266909215266909890 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS |
Equipamento Social | ESCOLA BÁSICA Nº 2 DE VENDAS NOVAS |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | VENDAS NOVAS |
Freguesia | LANDEIRA |
Concelho | VENDAS NOVAS |
Codigo Postal | 7080-187 VENDAS NOVAS |
DIRECAO.AEVN@GMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 265809710 |
Entidade Proprietária | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VENDAS NOVAS |
Equipamento Social | JARDIM DE INFÂNCIA DA AFEITEIRA, VENDAS NOVAS |
Natureza Jurídica | INSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE OUTRO MINISTERIO |
Morada | AFEITEIRA |
Freguesia | LANDEIRA |
Concelho | VENDAS NOVAS |
Codigo Postal | 7080-301 AFEITEIRA |
DIRECAO.AEVN@GMAIL.COM | |
URL | |
Telefone1 | 265893704 |
